Cristiano Viana PSBE | 1.469 | (5,64%) | |
---|---|---|---|
Rosa de Aloizio PPE | 1.344 | (5,16%) | |
Zé Caetano PSBE | 1.193 | (4,58%) | |
João Deda PSBE | 1.053 | (4,05%) | |
Jorge de Lourival PPE | 1.048 | (4,03%) | |
Fabio Rabelo PMDBE | 1.042 | (4,00%) | |
Rogério PSBE | 1.000 | (3,84%) | |
Irailde PSBE | 950 | (3,65%) | |
Flavio Cabeleireiro PVE | 947 | (3,64%) | |
Rael PSB | 927 | (3,56%) | |
Zé Carlos do Carro de Som PDTE | 887 | (3,41%) | |
Prof. Abraão PSD | 836 | (3,21%) | |
Ruy Doria PPSE | 760 | (2,92%) | |
Pequeno PV | 741 | (2,85%) | |
Modesto PSCE | 703 | (2,70%) | |
Nelsinho PSC | 603 | (2,32%) | |
Betão PPS | 555 | (2,13%) | |
Dedezinho do Pastinho PDTE | 530 | (2,04%) | |
Jorge Santana PSC | 472 | (1,81%) | |
Hamilton do Mato Verde PDT | 446 | (1,71%) | |
Chiquinho do Pt PT | 443 | (1,70%) | |
Roberto da Farmácia PPS | 417 | (1,60%) | |
Jorginho da Bicicleta PPS | 410 | (1,58%) | |
Paulinho Daltro PSC | 357 | (1,37%) | |
Buda PDT | 353 | (1,36%) | |
Roberto de Piroca PDT | 346 | (1,33%) | |
Odilon do Campo Limpo PSB | 324 | (1,24%) | |
Léo Dantas PMDB | 295 | (1,13%) | |
Fábia Valadares PSC | 286 | (1,10%) | |
Ulisses de Lero PPS | 262 | (1,01%) | |
Zé de Vicente PDT | 219 | (0,84%) | |
Izaias Castro PV | 197 | (0,76%) | |
Sônia da Feirinha PSC | 173 | (0,66%) | |
Merines PR | 163 | (0,63%) | |
Zé da Moto PV | 155 | (0,60%) | |
Jason PRB | 153 | (0,59%) | |
Zé do Rancho PDT | 148 | (0,57%) | |
Danilo Alcântara PV | 140 | (0,54%) | |
Silvania do Curral dos Bois PDT | 133 | (0,51%) | |
Richardson Rocha PT | 125 | (0,48%) |
Tuquinha PSB | 121 | (0,46%) | |
---|---|---|---|
Genario Alves PV | 105 | (0,40%) | |
Naldo PV | 103 | (0,40%) | |
Prof. Lourival PSB | 78 | (0,30%) | |
Zilmário Santana PRB | 77 | (0,30%) | |
Vava PPS | 76 | (0,29%) | |
Raimundo Auto Serv PSC | 75 | (0,29%) | |
Messias Aboiador PSC | 74 | (0,28%) | |
Mariana do Curral dos Bois PDT | 69 | (0,27%) | |
Celmo Eletricista PSC | 63 | (0,24%) | |
Jornalista Marcos Peris PV | 61 | (0,23%) | |
Junior de Edna Valadares PSDB | 60 | (0,23%) | |
Milton França PV | 60 | (0,23%) | |
Pirulito PV | 55 | (0,21%) | |
Edson Garcia PSC | 47 | (0,18%) | |
Orelha de Oseas PSC | 41 | (0,16%) | |
Marcão da Saúde PV | 40 | (0,15%) | |
Palhaço Bacalhau PSDB | 38 | (0,15%) | |
Val da Saúde PPS | 37 | (0,14%) | |
Vânia Batista PMDB | 34 | (0,13%) | |
Edicarlos PDT | 34 | (0,13%) | |
Baiano da Bicicleta Elétrica PV | 31 | (0,12%) | |
Mozar PSDB | 26 | (0,10%) | |
Shirlei PV | 22 | (0,08%) | |
Piatan PDT | 21 | (0,08%) | |
Ze Santana PPS | 19 | (0,07%) | |
Baiano do Acaraje PSDB | 18 | (0,07%) | |
Rogerio Valadares PPS | 18 | (0,07%) | |
Chimba PSB | 17 | (0,07%) | |
Enfermeira Madalena PDT | 15 | (0,06%) | |
Dupão PDT | 14 | (0,05%) | |
Kiki PSB | 10 | (0,04%) | |
Virginia PDT | 6 | (0,02%) | |
Creusa PDT | 5 | (0,02%) | |
Erica PV | 5 | (0,02%) | |
Solange PP | 3 | (0,01%) | |
Dinha PR | 3 | (0,01%) | |
Marlene DEM | 2 | (0,01%) | |
Cristiane Costa PRB | 2 | (0,01%) | |
Sonia Sales PRTB | 2 | (0,01%) |
Jeferson Leite PSDB | 2 | (0,01%) | |
---|---|---|---|
Fabiana PSC | 1 | (0,00%) | |
Marcela PSB | 1 | (0,00%) | |
Sheila PDT | 1 | (0,00%) | |
Laudier PTC | 1 | (0,00%) | |
Raquel PPS | 1 | (0,00%) | |
Raimunda da Conceição PTC | 0 | (0,00%) | |
Tavares PRB | 0 | (0,00%) | |
Marluce PV | 0 | (0,00%) | |
Valeria PPS | 0 | (0,00%) | |
Ilza PSDB | 0 | (0,00%) | |
Manuela PT do B | 0 | (0,00%) | |
Luziane PR | 0 | (0,00%) | |
Ninho da Salobra PPS | 0 | (0,00%) | |
Michel PSDB | 0 | (0,00%) |
- Brancos 575 (2,09%)
- Nulos 918 (3,34%)
- Votos válidos (nominais + legenda) 26.030 (94,58%)